Artikelnummer | M320A | M320B | M311D | M311F | M311G | M311H | M312J | M312K | M312L | M312M |
METRAclip | 41 | 410 | 61 | 62 | 63 | 64 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Zangenstrommessgeräte | ZangenMilliamperemeter | Vielfachmesszangen | ||||||||
Anwendungen | AC/DC | AC/DC | AC | AC/DC | AC/DC | AC/DC | AC/DC | AC/DC | AC/DC | |
AC-Messprinzip | TRMS | TRMS | Betragsmittelwert | TRMS | Betragsmittelwert | TRMS | TRMS | TRMS | TRMS | |
Laststrommessungen in elektr. Verteileranl. | • | • | • | • | • | • | ||||
Laststrommessungen an elektr. Verbrauchern | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Messen von Leck-/Ableitströmen | • | • | • | • | • | |||||
Messen von Prozesssignalströmen 4-20 mA | • | • | • | • | ||||||
Kfz, E-Fahrzeuge, Gabelstapler | • | • | • | • | • | • | ||||
PV-Anlagen, USV-Anlagen, Galvanik, Avionik | • | • | • | • | • | • | ||||
Antriebstechnik / Frequenzumrichter | • | • | • | • | • | • | ||||
Motoranlaufströme, Einschaltströme | • | • | • | • | ||||||
Leistungsmessungen in AC- und DC-Netzen | • | • | • | |||||||
Leerlaufleistung bei Schweissgeräten / Validierung von Schweissanlagen |
• | • | • |