METRACLIP 41 | METRACLIP 62 | METRACLIP 410 | METRACLIP 61 | |
---|---|---|---|---|
Artikelnummer | M320A | M311F | M320B | M311D |
Produktdetailseite | Details | Details | Details | Details |
Durchgangsprüfung | – | – | – | – |
Max. Spannung Messkreiskategorie | 300Volt | 300Volt | 300Volt | |
Diodentest | – | – | – | – |
Frequenzbereich Wechselstrom | 15Hertz - 400Hertz | 50Hertz - 60Hertz | 50Hertz - 60Hertz | |
Drehfeldrichtungsbestimmung | – | – | – | – |
AC-Messprinzip | TRMS | TRMS | TRMS | Betragsmittelwert |
Anzeige | digital | digital | digital | digital |
Analoge Balkenanzeige | – | – | – | – |
Messbereichswahl | automatisch | manuell | automatisch | manuell |
Strommessbereich/DC | 4 - 40 | 1 - 10 | 100 - 400 | |
Strommessbereich/AC | 4 - 40 | 1 - 10 | 100 - 400 | 0.03 - 300 |
Stromart | AC/DC | AC/DC | AC/DC | AC |
Echteffektivwertmessung (TRMS) | x | x | x | – |
Spannungsmessung, AC | – | – | – | – |
Spannungsmessung, DC | – | – | – | – |
Widerstandsmessbereich | – | – | – | – |
Leistungsmessung | – | – | – | – |
Ableitstrommessung | – | x | – | x |
Oberschwingungsmessung | – | – | – | – |
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter | – | – | – | – |
Zangenöffnung | 25 | 18 | 25 | 40 |
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter | – | – | – | – |
Schnittstelle | – | – | – | – |
Messkreiskategorie | CAT III | CAT III | CAT III | CAT III |
Eigenunsicherheit vom Messwert in % | 1Percentage | 1Percentage | 1.2Percentage | |
Messwertspeicher |
HOLD MIN MAX |
HOLD |