SECULIFE PS300 | SECULIFE PS200 | SECULIFE PS100 | |
---|---|---|---|
Artikelnummer | M695N | M695M | M695L |
Produktdetailseite | Details | Details | Details |
Abmessung, Länge / mm | 280Millimetre | 280Millimetre | 250Millimetre |
Abmessung, Breite / mm | 260Millimetre | 260Millimetre | 175Millimetre |
Abmessung, Höhe / mm | 110Millimetre | 110Millimetre | 8Millimetre |
Gewicht | 0.9Kilogram | 0.9Kilogram | 0.521Kilogram |
Betriebstemperatur | 15Degrees celsius - 40Degrees celsius | 15Degrees celsius - 40Degrees celsius | 15Degrees celsius - 40Degrees celsius |
Lagertemperatur | -20Degrees celsius - 65Degrees celsius | -20Degrees celsius - 65Degrees celsius | -20Degrees celsius - 65Degrees celsius |
Backlight | x | x | – |
Durchgangstest Anschlüsse | x | x | x |
RS232 | x | x | – |
EKG-NSR | x | x | x |
EKG-Anschlüsse | 10 | 10 | 10 |
EKG-NSR Amplitude | 19 | ||
ST Segment Erhöhung | x | – | – |
EKG-Performance | x | x | x |
EKG-Performance Sinuskurve | 8 | 8 | 3 |
EKG-Performance Rechteckkurven | 2 | 2 | 2 |
EKG-Performance Dreieckkurven | 2 | 1 | 1 |
Respiration-Funktion | x | x | – |
Respirationsrate | 8 | 8 | |
Respirationsimpedanztestbereich | 6 | 6 | |
Respiration Grundlinien Impedanz | 4 | 2 | |
NIBP-Funktion | – | – | – |
SpO2 | Mit Seculife OX | Mit Seculife OX | |
Schrittmacher | – | – | – |
Arrythmien | 49 | 12 | |
Blutdruck Sonderfunktion | 2 | 1 | |
Temperatursimulation |
YSI 400/700 0 °C 24 °C 30 °C 37 °C 40 °C |
YSI 400/700 0 °C 24 °C 30 °C 37 °C 40 °C |
|
Gehäuse | 227,8 x 153,4 x 43,7 mm/ABS kunststoff | 184,4 x113,3 x38,4 mm/ABS Kunststoff | |
Frontplatte | Lexan/hintergrundbedruckt | Lexan/hintergrundbedruckt | |
Display/Anzeige | LCD-Graphikanzeige 128 x 64 Pixel | 11 LED | |
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige | x | ||
Stromversorgung | 2x 9 V Batterie | Batterie: 9V Alkaline | |
Externes Netzteil | Ja | Ja | |
QRS Intervall | Adult | Adult | |
Pulsrythmen | 7Per minute | 4Per minute | |
Fetal/Maternal | x | ||
Manometer | – |