SECULIFE ES PRO | SECULIFE ES PRIME | SECULIFE ES XTRA | |
---|---|---|---|
Artikelnummer | M695B | M695U | M695C |
Produktdetailseite | Details | Details | Details |
Gewicht | 1.6Kilogram | 2.3Kilogram | 2.3Kilogram |
Gehäuse | 8,6 x 23,1 x 20,3 cm/ABS Kunststoff | 19,8 x 31,8 x 57,2 cm/Aluminium | 19,8 x 31,8 x 57,2 cm/Aluminium |
Frontplatte | Lexan/hinterdruck | Lexan/hinterdruck | Lexan/hinterdruck |
Betriebstemperatur | 15Degrees celsius - 30Degrees celsius | 15Degrees celsius - 40Degrees celsius | 15Degrees celsius - 40Degrees celsius |
Lagertemperatur | -40Degrees celsius - 60Degrees celsius | -20Degrees celsius - 65Degrees celsius | -20Degrees celsius - 65Degrees celsius |
Display/Anzeige | LCD-Graphikanzeige 128 x 64 Pixel | ||
Speichereinstellung | EEPROM, Alle Parameter | ||
Stromversorgung | EIN < 150 mA, AUS < 40uA | ||
Spannungsversorgungsadapter | 6 V DC, Pluspol innen 300 mA | ||
HF-Stromwandler (50 Ω) | 50 Ohm | ||
HF-Stromwandler Abschwächung | 0,1:1/1:1 vom Benutzer Wählbar | ||
Spannung (RMS) Eingangsauflösung |
0,1 mV RMS 2,0 - 700,0 mV RMS |
||
Spannungsauflösung |
0,1 mV 1000 ,0 mV |
0,1 mV | |
Frequenzmessbereich | 10kiloHertz - 10000kiloHertz | ||
Genauigkeit Eingangsspannungsbereich |
0,5 mV, <= 50 mV 1% Messwert, 50 mV, bis zu 1 MHz 3% Messwert, 50 mV, 1 bis zu 10 MHz |
||
Eingang, Widerstand | 50 | ||
Strom (mit 0,1:1 CT)Auflösung |
1 mA 700,0 mA RMS |
||
Strom (mit 1:1 CT)Auflösung |
0,1 mA 70,00 mA RMS |
||
Leistung Auflösung |
0,1 999,9 |
||
Crestfaktorauflösung | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Maximale Eingangsspannung | 33Volt | ||
Bildschirmgröße | 14,5 cm QVGA 18 Bit Farb-Touchscreen | 14,5 cm QVGA 18 Bit Farb-Touchscreen | |
Eingang Anschlüsse |
1x Ethernet 1x PS/2 Tatastur 1x Seriell 3x USB Maus 4 mm I/O-Sicherheitsbuchsen |
1x Ethernet 1x PS/2 Tatastur 1x Seriell 3x USB 4 mm I/O-Sicherheitsbuchsen Maus |
|
Ausgang Anschlüsse |
1x BNC Oszilloskop 25-Poliger Hypertronics Fußschalter-Anschluss |
1x BNC Oszilloskop 25-Poliger Hypertronics Fußschalter-Anschluss |
|
A/D-Auflösung | 14 | 14 | |
A/D Geschwindigkeit | 64 | 64 | |
Bandbreite | 50kiloHertz - 10000kiloHertz | 50kiloHertz - 10000kiloHertz | |
Messgenauigkeit | 1 % Messwert | 1 % Messwert | |
Strombereich unterer Bereich | 2Milliampere - 700Milliampere | 2Milliampere - 700Milliampere | |
Strombereich oberer Bereich | 20Milliampere - 7000Milliampere | 20Milliampere - 7000Milliampere | |
Stromauflösung (unterer - oberer Bereich) RMS | 0.1Milliampere - 1Milliampere | 0.1Milliampere - 1Milliampere | |
Leistungsbereich (Watt) | 500Watt | 500Watt | |
Stromauflösung (Watt) | 0.1Watt | 0.1Watt | |
Crestfaktorbereich | 1.4 - 500 | 1.4 - 500 | |
Eingangsspannungsbereich |
0,20 - 70,0 mV RMS (unterer Bereich) 20 -700,0 mV RMS (oberer Bereich) |
0,20 - 70,0 mV RMS (unterer Bereich) 20 -700,0 mV RMS (oberer Bereich) |
|
mV Spitze / Spitze-Spitze Bereich | 0 - 1 | 0 - 1 | |
Interne Relais für Einstellungen und Auswahl von Lasten | 10 | 10 | |
Bereich interne Lasten | 0Ohm - 6400Ohm | 0Ohm - 6400Ohm | |
Genauigkeit interner Lasten | 1 % nicht induktiv | 1 % nicht induktiv | |
Leitungswerte interner Lasten |
1 Ohm : 25 W 2 Ohm : 50 W 4 Ohm : 100 W Restliche Lasten : 225 W |
1 Ohm : 25 W 2 Ohm : 50 W 4 Ohm : 100 W Restliche Lasten : 225 W |
|
Lastbank Arbeitszyklus | 10 Sekunden an, 30 Sekunden aus | 10 Sekunden an, 30 Sekunden aus | |
Lastkühlung | Drehzahlvariabler DC-Doppellüfter (120 cm) |