METRACAL MC | METRAHIT CAL Pack | METRAHIT CAL | |
---|---|---|---|
Artikelnummer | M245A | M244B | M244A |
Produktdetailseite | Details | Details | Details |
Anzeige | |||
Anzeige | digital | digital | digital |
Anzeige Digits | 30000 | 30000 | 30000 |
Analoge Balkenanzeige | – | x | – |
Mehrfachanzeige | x | x | x |
Messbereichswahl | Automatisch/Manuell | Automatisch/Manuell | |
Grunddaten | |||
Anzahl der Kanäle | 2 | 1 | 1 |
Echteffektivwertmessung (TRMS) | x | x | – |
Grundgenauigkeit | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Messkreiskategorie | CAT II | CAT IV | CAT I |
Max. Spannung Messkreiskategorie | 300 | 600 | 50 |
Relativwertmessung | x | x | – |
Minimalwertspeicher | x | x | – |
Maximalwertspeicher | x | x | – |
Momentanwertspeicher (Data Hold) | x | x | – |
Sonderfunktionen | |||
Simultan Messen und Geben | x | x | – |
Rampen- und Treppenfunktion | x | x | x |
Kalibriersoftware | x | x | x |
Kalibrator | |||
Spannung geben 0 mV ... 100 mV | x | – | – |
Spannung geben 0 V ... +/- 300 mV | x | x | x |
Spannung geben 0 V ... 3 V | x | x | x |
Spannung geben 0 V ... 10 V | x | x | x |
Spannung geben 0 V ... 15 V | x | x | x |
Kleinste Auflösung Spannung geben | 0,001 mV | 0,01 mV | 0,01 mV |
Strom geben 0 mA ... 24 mA | x | x | x |
Kleinste Auflösung Strom geben | 0,001 mA | 0,001 mA | 0,001 mA |
Stromsenke (Transmitter Simulator) 0 mA ... 24 mA | x | x | x |
Kleinste Auflösung Stromsenke | 0,001 mA | 0,001 mA | 0,001 mA |
Widerstand geben | x | x | x |
Max. Widerstand Geber | 2000 | 2000 | 2000 |
Frequenz und Impulsgruppen geben | x | x | x |
Max. Frequenz | 2000 | 1000 | 1000 |
Simulator von Temperatursensoren | |||
Thermoelement Typ J | x | x | x |
Thermoelement Typ K | x | x | x |
Thermoelement Typ T | x | x | x |
Thermoelement Typ E | x | x | x |
Thermoelement Typ R | x | x | x |
Thermoelement Typ S | x | x | x |
Thermoelement Typ B | x | x | x |
Thermoelement Typ L | x | x | x |
Thermoelement Typ U | x | x | x |
Thermoelement Typ N | x | x | x |
Thermoelement RTD | x | x | x |
Thermoelement RTD Pt100 | x | x | x |
Thermoelement RTD Pt1000 | x | x | x |
Thermoelement RTD Ni100 | x | x | x |
Thermoelement RTD Ni1000 | x | x | x |
Spannungsmessung | |||
Spannungsmessarten |
DC AC |
DC AC AC Fil AC+DC |
|
Spannungsmessbereich DC | 0,000001Volt - 300Volt | 0,00001Volt - 1000Volt | |
Spannungsmessbereiche DC |
60 mV 300 mV 3 V 30 V 300 V |
100 mV 1 V 10 V 100 V 1000 V |
|
Max. Spannungsmessbereich DC | 300 | 1000 | |
Kleinste Auflösung Gleichspannung | 0,001 mV | 0,01 mV | |
Innenwiderstand V DC |
20 11 10 |
9 | |
Spannungsmessbereich AC | 0,000001Volt - 300Volt | 0,00001Volt - 1000Volt | |
Spannungsmessbereiche AC |
300 mV 3 V 30 V 300 V |
100 mV 1 V 10 V 100 V 1000 V |
|
Max. Spannungsmessbereich AC | 300Volt | 1000Volt | |
Kleinste Auflösung Wechselspannung | 0,01 mV | 0,01 mV | |
Frequenzbereich Wechselspannung | 20Hertz - 20000Hertz | 15Hertz - 20000Hertz | |
Innenwiderstand V AC | 5 |
9 1 |
|
Kapilte07 | Strommessung | Strommessung | |
Strommessarten |
DC AC |
DC AC AC+DC |
|
Strommessbereich DC | 0,00001Milliampere - 300Milliampere | 0,00001Milliampere - 10000Milliampere | |
Strommessbereiche DC |
0,3 mA 3 mA 30 mA 300 mA |
0,1 mA 1 mA 10 mA 100 mA 1 A 10 A |
|
Max. Strommessbereich DC | 0.3 | 10 | |
Kleinste Auflösung Gleichstrom | 0,01 µA | 0,01 µA | |
Strommessbereich AC | 0,00001Milliampere - 300Milliampere | 0,00001Milliampere - 10000Milliampere | |
Strommessbereiche AC |
0,3 mA 3 mA 30 mA 300 mA |
0,1 mA 1 mA 10 mA 100 mA 1 A 10 A |
|
Max. Strommessbereich AC | 0.3 | 10 | |
Kleinste Auflösung Wechselstrom | 0,01 µA | 0,01 µA | |
Frequenzbereich Wechselstrom | 20Hertz - 10000Hertz | 15Hertz - 10000Hertz | |
Widerstandsmessung | |||
Durchgangsprüfung | x | x | – |
Diodentest | x | x | – |
Widerstandsmessbereich | 0.01Ohm - 30000000Ohm | 0.01Ohm - 40000000Ohm | |
Widerstandsmessbereiche |
300 3k 30k 300k 3M 30m |
100 1k 10k 100k 1M 10M 40M |
|
Max. Widerstandsmessbereich | 30000000 | 40000000 | |
Kleinste Auflösung Widerstand | 0,01 Ohm | 0,01 Ohm | |
Kapazitätsmessung | |||
Kapazitätsmessbereich | 0,00001Mikro-Farad - 300Mikro-Farad | 0,00001Mikro-Farad - 1000Mikro-Farad | |
Kapazitätsmessbereiche |
30 nF 300 nF 0,003 mF 0,03 mF 0,3 mF |
10 nF 100 nF 1 µF 10 µF 100 µF 1 mF |
|
Kleinste Auflösung Kapazität | 0,00001Mikro-Farad | 0,00001Mikro-Farad | |
Max. Kapazitätsmessbereich | 300Mikro-Farad | 1000Mikro-Farad | |
Frequenzmessung | |||
Frequenzmessbereich | 0,00001kiloHertz - 300kiloHertz | 0,00001kiloHertz - 1000kiloHertz | |
Max. Frequenzmessbereich | 300kiloHertz | 1000kiloHertz | |
Kleinste Auflösung Frequenz | 0.01Hertz | 0.01Hertz | |
Temperaturmessung | |||
Temperaturmessung TC | x | x | – |
TC Fühler |
Typ K (NiCr-Ni) Typ J (Fe-CuNi) Typ T (Cu-CuNi) Typ B (Pt30Rh-Pt6Rh) Typ E (NiCr-CuNi) Typ R (Pt13Rh-Pt) Typ N (NiCrSi-NiSi) Typ S (Pt10Rh-Pt) Typ L (Fe-CuNi) Typ U (Cu-CuNi) |
Typ K (NiCr-Ni) | |
Temperaturmessbereich TC | -270Degrees celsius - 1820Degrees celsius | -250Degrees celsius - 1272Degrees celsius | |
Temperaturmessung RTD | x | x | – |
RTD Fühler |
Ni100 Ni1000 Pt100 Pt1000 |
Pt100 Pt1000 |
|
Temperaturmessbereich RTD | -200Degrees celsius - 850Degrees celsius | -200Degrees celsius - 850Degrees celsius | |
Max. Temperaturmessbereich | 1820Degrees celsius | 1372Degrees celsius | |
Kleinste Auflösung Temperatur | 0.1Degrees celsius | 0.1Degrees celsius | |
Schnittstelle und Speicher | |||
Schnittstelle | x | x | x |
IR-Schnittstelle | x | x | x |
Messwertspeicher | x | x | – |
Speicherkapazität Messwerte | 46000 | 15400 | |
Sonstiges | |||
Netzteilbuchse | x | x | x |
Geräteschutzkategorie | IP65 | IP54 | IP54 |