METRAHIT OUTDOOR | |
---|---|
Artikelnummer | M240O |
Produktdetailseite | Details |
Anzeige | |
Anzeige | analog/digital |
Anzeige Digits | 12000 |
Mehrfachanzeige | – |
Messbereichswahl | manuell/automatisch |
Grunddaten | |
Messart | TRMS |
Echteffektivwertmessung (TRMS) | x |
Grundgenauigkeit | 0.05Percentage |
Messkreiskategorie | CAT IV |
Max. Spannung Messkreiskategorie | 600Volt |
Relativwertmessung | x |
Minimalwertspeicher | x |
Maximalwertspeicher | x |
Spitzenwertspeicher | – |
Momentanwertspeicher (Data Hold) | x |
Sonderfunktionen | |
Explosionsgeprüfte Ausführung | – |
Leistungs- und Energiemessung | – |
Oberschwingungsanalyse/Power Quality | – |
Crestfaktormessung | – |
Drehzahlmessung | – |
Tastverhältnismessungen | x |
Pulsfrequenzmessung MHz @ 5V TTL | x |
Induktivitätsmessung | – |
Windungsschluss-Hochspannungstest | – |
Sicherungsautomat | – |
Spannungsmessung | |
Spannungsmessarten |
DC AC AC Fil AC+DC |
Mit Pegelmessung (dB) | – |
Spannungsmessbereich DC | 0,00001Volt - 1000Volt |
Spannungsmessbereiche DC |
100 mV 1 V 10 V 100 V 1000 V |
Max. Spannungsmessbereich DC | 1000Volt |
Kleinste Auflösung Gleichspannung | 0,01 mV |
Innenwiderstand V DC | 9 |
Spannungsmessbereich AC | 0,00001Volt - 1000Volt |
Spannungsmessbereiche AC |
100 mV 1 V 10 V 100 V 1000 V |
Max. Spannungsmessbereich AC | 1000Volt |
Kleinste Auflösung Wechselspannung | 0,01 mV |
Frequenzbereich V AC | 15Hertz - 20000Hertz |
Innenwiderstand V AC |
9 1 |
Tiefpassfilter Wechselspannung (fc) | 1kiloHertz |
Spannungsmessbereich AC+DC | 0,00001Volt - 1000Volt |
Spannungsmessbereiche AC+DC |
100 mV 1 V 10 V 100 V 1000 V |
Max. Spannungsmessbereich AC+DC | 1000Volt |
Kleinste Auflösung V AC+DC | 0.01Millivolt |
Innenwiderstand V AC+DC | 9 |
Frequenzbereich V AC+DC | 20kiloHertz |
Strommessung | |
Strommessarten |
DC AC AC+DC |
Strommessbereich DC | 0,00000001Ampere - 10Ampere |
Strommessbereiche DC |
0,1 mA 1 mA 10 mA 100 mA 1 A 10 A |
Max. Strommessbereich DC | 10Ampere |
Kleinste Auflösung Gleichstrom | 0,01 µA |
Strommessbereich AC | 0,00000001Ampere - 10Ampere |
Strommessbereiche AC |
0,1 mA 1 mA 10 mA 100 mA 1 A 10 A |
Max. Strommessbereich AC | 10Ampere |
Kleinste Auflösung Wechselstrom | 0,01 µA |
Frequenzbereich Wechselstrom | 15Hertz - 10000Hertz |
Strommessbereich AC+DC | 0,00000001Ampere - 10Ampere |
Strommessbereiche AC+DC |
0,1 mA 1 mA 10 mA 100 mA 1 A 10 A |
Max. Strommessbereich AC+DC | 10Ampere |
Kleinste Auflösung A AC+DC | 0,00001Milliampere |
Frequenzbereich A AC+DC | 10kiloHertz |
Stromsensor mit Clipping | x |
Strommessbereich mit Stromsensoren | 0.00001Ampere - 10000Ampere |
Stromwandler mit Clipping | x |
Strommessbereich mit Stromwandlern | 0.00001Ampere - 10000Ampere |
Clipfaktoren |
1:1 1:10 1:100 1:1000 |
Widerstandsmessung | |
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) | – |
Durchgangsprüfung/Diodentest | x |
Durchgangsprüfung | x |
Leitfähigkeitsmessung | – |
Widerstandsmessbereich | 0.01Ohm - 40000000Ohm |
Widerstandsmessbereiche |
100 1k 10k 100k 1M 10M 40M |
Max. Widerstandsmessbereich | 40Mega-Ohm |
Kleinste Auflösung Widerstand | 0,01 Ohm |
kleinste Auflösung Milliohmmessung | 10Milli-Ohm |
Nennprüfspannung 10 V | – |
Nennprüfspannung 50 V | – |
Nennprüfspannung 100 V | – |
Nennprüfspannung 250 V | – |
Nennprüfspannung 500 V | – |
Nennprüfspannung 1000 V | – |
Kapazitätsmessung | |
Kapazitätsmessung | x |
Kapazitätsmessbereich | 0,00001Mikro-Farad - 1000Mikro-Farad |
Kapazitätsmessbereiche |
10 nF 100 nF 1µF 10µF 100µF 1000µF |
Max. Kapazitätsmessbereich | 1000Mikro-Farad |
Kleinste Auflösung Kapazität | 0,00001 µF |
Kabellängenmessung | – |
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E | – |
Frequenzmessung | |
Frequenzmessung | x |
Frequenzmessbereich | 0,00001kiloHertz - 1000kiloHertz |
Max. Frequenzmessbereich | 1000kiloHertz |
Kleinste Auflösung Frequenz | 0,01 Hz |
Temperaturmessung | |
Temperaturmessung | x |
Temperaturmessung TC | x |
Temperaturmessbereich TC | -250Degrees celsius - 1372Degrees celsius |
Temperaturmessung RTD | x |
Temperaturmessbereich RTD | -200Degrees celsius - 850Degrees celsius |
Max. Temperaturmessbereich | 1372Degrees celsius |
Kleinste Auflösung Temperatur | 0,1 °C |
Schnittstelle und Speicher | |
Schnittstelle | x |
Bluetooth-Schnittstelle | – |
IR-Schnittstelle | x |
Messwertspeicher | x |
Speicherkapazität Messwerte | 15400 |
Sonstiges | |
Netzteilbuchse | x |