METRAHIT COIL | METRAHIT ISO | |
---|---|---|
Artikelnummer | M246C | M246B |
Produktdetailseite | Details | Details |
Anzeige | ||
Anzeige | analog/digital | analog/digital |
Anzeige Digits | 30000 | 30000 |
Mehrfachanzeige | – | – |
Messbereichswahl | manuell/automatisch | manuell/automatisch |
Grunddaten | ||
Messart | TRMS | TRMS |
Echteffektivwertmessung (TRMS) | x | x |
Grundgenauigkeit | 0.15Percentage | 0.15Percentage |
Messkreiskategorie | CAT III | CAT III |
Max. Spannung Messkreiskategorie | 600Volt | 600Volt |
Relativwertmessung | x | x |
Minimalwertspeicher | x | x |
Maximalwertspeicher | x | x |
Spitzenwertspeicher | – | – |
Momentanwertspeicher (Data Hold) | x | x |
Sonderfunktionen | ||
Explosionsgeprüfte Ausführung | – | – |
Leistungs- und Energiemessung | – | – |
Oberschwingungsanalyse/Power Quality | – | – |
Crestfaktormessung | – | |
Drehzahlmessung | – | – |
Tastverhältnismessungen | x | – |
Pulsfrequenzmessung MHz @ 5V TTL | – | |
Induktivitätsmessung | – | – |
Windungsschluss-Hochspannungstest | x | |
Sicherungsautomat | – | – |
Spannungsmessung | ||
Spannungsmessarten |
DC AC AC Fil AC+DC |
DC AC AC Fil AC+DC |
Mit Pegelmessung (dB) | – | – |
Spannungsmessbereich DC | 0,00001Volt - 1000Volt | 0,00001Volt - 1000Volt |
Spannungsmessbereiche DC |
300 mV 3 V 30 V 300 V 1000 V |
300 mV 3 V 30 V 300 V 1000 V |
Max. Spannungsmessbereich DC | 1000Volt | 1000Volt |
Kleinste Auflösung Gleichspannung | 0,01 mV | 0,01 mV |
Innenwiderstand V DC | 9 | 9 |
Spannungsmessbereich AC | 0.0001Volt - 1000Volt | 0.0001Volt - 1000Volt |
Spannungsmessbereiche AC |
300 mV 3 V 30 V 300 V 1000 V |
300 mV 3 V 30 V 300 V 1000 V |
Max. Spannungsmessbereich AC | 1000Volt | 1000Volt |
Kleinste Auflösung Wechselspannung | 0,1 mV | 0,1 mV |
Frequenzbereich V AC | 15Hertz - 10000Hertz | 15Hertz - 10000Hertz |
Innenwiderstand V AC | 9 | 9 |
Tiefpassfilter Wechselspannung (fc) | 1kiloHertz | 1kiloHertz |
Spannungsmessbereich AC+DC | 0.0001Volt - 1000Volt | 0.0001Volt - 1000Volt |
Spannungsmessbereiche AC+DC |
300 mV 3 V 30 V 300 V 1000 V |
300 mV 3 V 30 V 300 V 1000 V |
Max. Spannungsmessbereich AC+DC | 1000Volt | 1000Volt |
Kleinste Auflösung V AC+DC | 0.1Millivolt | 0.1Millivolt |
Innenwiderstand V AC+DC |
9 1 |
9 1 |
Frequenzbereich V AC+DC | 10kiloHertz | 10kiloHertz |
Strommessung | ||
Strommessarten |
AC AC+DC DC |
AC AC+DC DC |
Strommessbereich DC | 0,0000001Ampere - 10Ampere | 0,0000001Ampere - 10Ampere |
Strommessbereiche DC |
0,3 mA 3 mA 30 mA 300 mA 3 A 10 A |
0,3 mA 3 mA 30 mA 300 mA 3 A 10 A |
Max. Strommessbereich DC | 10Ampere | 10Ampere |
Kleinste Auflösung Gleichstrom | 0,1 µA | 0,1 µA |
Strommessbereich AC | 0,0000001Ampere - 10Ampere | 0,0000001Ampere - 10Ampere |
Strommessbereiche AC |
0,3 mA 3 mA 30 mA 300 mA 3 A 10 A |
0,3 mA 3 mA 30 mA 300 mA 3 A 10 A |
Max. Strommessbereich AC | 10Ampere | 10Ampere |
Kleinste Auflösung Wechselstrom | 0,1 µA | 0,1 µA |
Frequenzbereich Wechselstrom | 15Hertz - 10000Hertz | 15Hertz - 10000Hertz |
Strommessbereich AC+DC | 0,0000001Ampere - 10Ampere | 0,0000001Ampere - 10Ampere |
Strommessbereiche AC+DC |
0,3 mA 3 mA 30 mA 300 mA 3 A 10 A |
0,3 mA 3 mA 30 mA 300 mA 3 A 10 A |
Max. Strommessbereich AC+DC | 10Ampere | 10Ampere |
Kleinste Auflösung A AC+DC | 0.0001Milliampere | 0.0001Milliampere |
Frequenzbereich A AC+DC | 10kiloHertz | 10kiloHertz |
Stromsensor mit Clipping | x | x |
Strommessbereich mit Stromsensoren | 0,00001Ampere - 30000Ampere | 0.0001Ampere - 30000Ampere |
Stromwandler mit Clipping | x | x |
Strommessbereich mit Stromwandlern | 0,00001Ampere - 3000Ampere | 0,00001Ampere - 3000Ampere |
Clipfaktoren |
1:1 1:10 1:100 1:1000 |
1:1 1:10 1:100 1:1000 |
Widerstandsmessung | ||
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) | – | – |
Durchgangsprüfung/Diodentest | x | x |
Durchgangsprüfung | x | x |
Leitfähigkeitsmessung | – | – |
Widerstandsmessbereich | 0.01Ohm - 30000000Ohm | 0.01Ohm - 30000000Ohm |
Widerstandsmessbereiche |
300 3k 30k 300k 3M 30m |
300 3k 30k 300k 3M 30m |
Max. Widerstandsmessbereich | 30Mega-Ohm | 30Mega-Ohm |
Kleinste Auflösung Widerstand | 0,01 Ohm | 0,01 Ohm |
kleinste Auflösung Milliohmmessung | 10Milli-Ohm | 10Milli-Ohm |
Isolationswiderstandsmessung | ||
Isolationswiderstandsmessbereich | 5Mega-Ohm - 3100Mega-Ohm | 0.005Mega-Ohm - 3100Mega-Ohm |
Nennprüfspannung 10 V | – | – |
Nennprüfspannung 50 V | x | x |
Nennprüfspannung 100 V | x | x |
Nennprüfspannung 250 V | x | x |
Nennprüfspannung 500 V | x | x |
Nennprüfspannung 1000 V | x | x |
Kapazitätsmessung | ||
Kapazitätsmessung | x | x |
Kapazitätsmessbereich | 0,00001Mikro-Farad - 300Mikro-Farad | 0,00001Mikro-Farad - 300Mikro-Farad |
Kapazitätsmessbereiche |
30 nF 300nF 3µF 30µF 300µF |
30 nF 300nF 3µF 30µF 300µF |
Max. Kapazitätsmessbereich | 300Mikro-Farad | 300Mikro-Farad |
Kleinste Auflösung Kapazität | 0,00001 µF | 0,00001 µF |
Kabellängenmessung | – | – |
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E | – | – |
Frequenzmessung | ||
Frequenzmessung | x | x |
Frequenzmessbereich | 0.0001kiloHertz - 300kiloHertz | 0.0001kiloHertz - 300kiloHertz |
Max. Frequenzmessbereich | 300kiloHertz | 300kiloHertz |
Kleinste Auflösung Frequenz | 0,1 Hz | 0,1 Hz |
Temperaturmessung | ||
Temperaturmessung | x | x |
Temperaturmessung TC | x | x |
Temperaturmessbereich TC | -250Degrees celsius - 1372Degrees celsius | -250Degrees celsius - 1372Degrees celsius |
Temperaturmessung RTD | x | x |
Temperaturmessbereich RTD | -200Degrees celsius - 850Degrees celsius | -200Degrees celsius - 850Degrees celsius |
Max. Temperaturmessbereich | 1372Degrees celsius | 1372Degrees celsius |
Kleinste Auflösung Temperatur | 0,1 °C | 0,1 °C |
Schnittstelle und Speicher | ||
Schnittstelle | x | x |
Bluetooth-Schnittstelle | – | – |
IR-Schnittstelle | x | x |
Messwertspeicher | x | x |
Speicherkapazität Messwerte | 15400 | 15400 |
Sonstiges | ||
Netzteilbuchse | x | x |