METRAHIT IM E-DRIVE BT | |
---|---|
Artikelnummer | M274S |
Produktdetailseite | Details |
Anzeige | |
Anzeige | graphisch |
Anzeige Digits | 30000 |
Mehrfachanzeige | x |
Messbereichswahl | manuell/automatisch |
Grunddaten | |
Messart | TRMS |
Echteffektivwertmessung (TRMS) | x |
Grundgenauigkeit | 0.15Percentage |
Messkreiskategorie | CAT IV |
Max. Spannung Messkreiskategorie | 600Volt |
Relativwertmessung | x |
Minimalwertspeicher | x |
Maximalwertspeicher | x |
Spitzenwertspeicher | – |
Momentanwertspeicher (Data Hold) | x |
Sonderfunktionen | |
Explosionsgeprüfte Ausführung | – |
Leistungs- und Energiemessung | – |
Oberschwingungsanalyse/Power Quality | – |
Crestfaktormessung | – |
Drehzahlmessung | x |
Tastverhältnismessungen | x |
Pulsfrequenzmessung MHz @ 5V TTL | – |
Induktivitätsmessung | – |
Windungsschluss-Hochspannungstest | x |
Sicherungsautomat | – |
Spannungsmessung | |
Spannungsmessarten |
AC AC Fil AC+DC DC AC+DC Fil |
Mit Pegelmessung (dB) | – |
Spannungsmessbereich DC | 0,00001Volt - 1000Volt |
Spannungsmessbereiche DC |
1000 V 300 mV 3 V 30 V 300 V |
Max. Spannungsmessbereich DC | 1000Volt |
Kleinste Auflösung Gleichspannung | 0,01 mV |
Innenwiderstand V DC | 9 |
Spannungsmessbereich AC | 0,00001.00001Volt - 1000Volt |
Spannungsmessbereiche AC |
1000 V 300 mV 3 V 30 V 300 V |
Max. Spannungsmessbereich AC | 1000Volt |
Kleinste Auflösung Wechselspannung | 0,01 mV |
Frequenzbereich V AC | 15Hertz - 100000Hertz |
Innenwiderstand V AC | 9 |
Tiefpassfilter Wechselspannung (fc) | 1kiloHertz |
Spannungsmessbereich AC+DC | 0,00001Volt - 1000Volt |
Spannungsmessbereiche AC+DC |
1000 V 300 mV 3 V 30 V 300 V |
Max. Spannungsmessbereich AC+DC | 1000Volt |
Kleinste Auflösung V AC+DC | 0,00001Millivolt |
Innenwiderstand V AC+DC | 2,1 |
Frequenzbereich V AC+DC | 100kiloHertz |
Strommessung | |
Strommessarten |
DC AC AC+DC |
Strommessbereich DC | 0,00000001Ampere - 1Ampere |
Strommessbereiche DC |
1 A 3 mA 30 mA 300 mA 300µA |
Max. Strommessbereich DC | 1Ampere |
Kleinste Auflösung Gleichstrom | 0,01 µA |
Strommessbereich AC | 0,00000001Ampere - 1Ampere |
Strommessbereiche AC |
1 A 3 mA 30 mA 300 mA 300µA |
Max. Strommessbereich AC | 1Ampere |
Kleinste Auflösung Wechselstrom | 0,01 µA |
Frequenzbereich Wechselstrom | 15Hertz - 10000Hertz |
Strommessbereich AC+DC | 0,00000001Ampere - 1Ampere |
Strommessbereiche AC+DC |
1 A 3 mA 30 mA 300 mA 300µA |
Max. Strommessbereich AC+DC | 1Ampere |
Kleinste Auflösung A AC+DC | 0,00001Milliampere |
Frequenzbereich A AC+DC | 10kiloHertz |
Stromsensor mit Clipping | – |
Strommessbereich mit Stromsensoren | 0,00001Ampere - 3000Ampere |
Stromwandler mit Clipping | – |
Clipfaktoren |
1:1 1:10 1:100 1:1000 |
Widerstandsmessung | |
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) | x |
Durchgangsprüfung/Diodentest | x |
Durchgangsprüfung | x |
Leitfähigkeitsmessung | – |
Widerstandsmessbereich | 0,000001Ohm - 30000000Ohm |
Widerstandsmessbereiche |
3k 30k 300k 3M 30m 3M 30m 300m 3 30 300 |
Max. Widerstandsmessbereich | 30Mega-Ohm |
Kleinste Auflösung Widerstand | 0,1 Ohm |
kleinste Auflösung Milliohmmessung | 0.001Milli-Ohm |
Isolationswiderstandsmessung | |
Isolationswiderstandsmessbereich | 0.0001Mega-Ohm - 3000Mega-Ohm |
Nennprüfspannung 10 V | – |
Nennprüfspannung 50 V | x |
Nennprüfspannung 100 V | x |
Nennprüfspannung 250 V | x |
Nennprüfspannung 500 V | x |
Nennprüfspannung 1000 V | x |
Kapazitätsmessung | |
Kapazitätsmessung | x |
Kapazitätsmessbereich | 0,00001Mikro-Farad - 300Mikro-Farad |
Kapazitätsmessbereiche |
30 nF 300nF 3µF 30µF 300µF |
Max. Kapazitätsmessbereich | 300Mikro-Farad |
Kleinste Auflösung Kapazität | 0,00001 µF |
Kabellängenmessung | – |
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E | – |
Frequenzmessung | |
Frequenzmessung | x |
Frequenzmessbereich | 0,00001kiloHertz - 300kiloHertz |
Max. Frequenzmessbereich | 300kiloHertz |
Kleinste Auflösung Frequenz | 0,01 Hz |
Temperaturmessung | |
Temperaturmessung | x |
Temperaturmessung TC | x |
Temperaturmessbereich TC | -250Degrees celsius - 1372Degrees celsius |
Temperaturmessung RTD | x |
Temperaturmessbereich RTD | -200Degrees celsius - 850Degrees celsius |
Max. Temperaturmessbereich | 1372Degrees celsius |
Kleinste Auflösung Temperatur | 0,1 °C |
Schnittstelle und Speicher | |
Schnittstelle | x |
Bluetooth-Schnittstelle | x |
IR-Schnittstelle | – |
Messwertspeicher | x |
Speicherkapazität Messwerte | 300000 |
Sonstiges | |
Netzteilbuchse | x |