METRAHIT EU PRO | |
---|---|
Artikelnummer | M252A |
Produktdetailseite | Details |
Anzeige | |
Anzeige | analog/digital |
Anzeige Digits | 60000 |
Mehrfachanzeige | – |
Messbereichswahl | manuell/automatisch |
Grunddaten | |
Messart | TRMS |
Echteffektivwertmessung (TRMS) | x |
Grundgenauigkeit | 0.05Percentage |
Messkreiskategorie | CAT IV |
Max. Spannung Messkreiskategorie | 600Volt |
Relativwertmessung | x |
Minimalwertspeicher | x |
Maximalwertspeicher | x |
Spitzenwertspeicher | – |
Momentanwertspeicher (Data Hold) | x |
Explosionsgeprüfte Ausführung | – |
Leistungs- und Energiemessung | – |
Oberschwingungsanalyse/Power Quality | – |
Crestfaktormessung | – |
Drehzahlmessung | – |
Tastverhältnismessungen | – |
Pulsfrequenzmessung MHz @ 5V TTL | – |
Induktivitätsmessung | – |
Windungsschluss-Hochspannungstest | – |
Sicherungsautomat | – |
Spannungsmessung | |
Spannungsmessarten |
DC AC AC Fil AC+DC |
Mit Pegelmessung (dB) | x |
Spannungsmessbereich DC | 0,00001Volt - 1000Volt |
Spannungsmessbereiche DC |
600 mV 6V 60V 600V 1000 V |
Max. Spannungsmessbereich DC | 1000Volt |
Kleinste Auflösung Gleichspannung | 0,01 mV |
Innenwiderstand V DC | 9 |
Spannungsmessbereich AC | 0,00001Volt - 1000Volt |
Spannungsmessbereiche AC |
600 mV 6V 60V 600 V 1000 V |
Max. Spannungsmessbereich AC | 1000Volt |
Kleinste Auflösung Wechselspannung | 0,01 mV |
Frequenzbereich V AC | 15Hertz - 20000Hertz |
Innenwiderstand V AC |
9 1 |
Tiefpassfilter Wechselspannung (fc) | 1kiloHertz |
Spannungsmessbereich AC+DC | 0,00001Volt - 1000Volt |
Spannungsmessbereiche AC+DC |
600 mV 6V 60V 600 V 1000 V |
Max. Spannungsmessbereich AC+DC | 1000Volt |
Kleinste Auflösung V AC+DC | 0.01Millivolt |
Innenwiderstand V AC+DC | 9 |
Frequenzbereich V AC+DC | 20kiloHertz |
Pegelmessung Spannungsarten | AC |
Messbereich Spannungspegel für U ref = 0,775V | -48Decibel - 63Decibel |
Kleinste Auflösung Spannungspegel | 0.01Decibel |
Strommessung | |
Strommessarten |
DC AC AC+DC |
Strommessbereich DC | 0.0001Ampere - 10Ampere |
Strommessbereiche DC |
6 A 10 A |
Max. Strommessbereich DC | 10Ampere |
Kleinste Auflösung Gleichstrom | 100 µA |
Strommessbereich AC | 0.0001Ampere - 10Ampere |
Strommessbereiche AC |
6 A 10 A |
Max. Strommessbereich AC | 10Ampere |
Kleinste Auflösung Wechselstrom | 100 µA |
Frequenzbereich Wechselstrom | 15Hertz - 10000Hertz |
Strommessbereich AC+DC | 0.0001Ampere - 10Ampere |
Strommessbereiche AC+DC |
6A 10 A |
Max. Strommessbereich AC+DC | 10Ampere |
Kleinste Auflösung A AC+DC | 0.1Milliampere |
Frequenzbereich A AC+DC | 10kiloHertz |
Stromsensor mit Clipping | x |
Strommessbereich mit Stromsensoren | 0,00001Ampere - 6000Ampere |
Stromwandler mit Clipping | x |
Strommessbereich mit Stromwandlern | 0.0001Ampere - 6000Ampere |
Clipfaktoren |
1:1 1:10 1:100 1:1000 |
Widerstandsmessung | |
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) | – |
Durchgangsprüfung/Diodentest | x |
Durchgangsprüfung | x |
Leitfähigkeitsmessung | – |
Widerstandsmessbereich | 0.01Ohm - 60000000Ohm |
Widerstandsmessbereiche |
600 6 k 60k 600k 6M 60m |
Max. Widerstandsmessbereich | 60Mega-Ohm |
Kleinste Auflösung Widerstand | 0,01 Ohm |
kleinste Auflösung Milliohmmessung | 10Milli-Ohm |
Nennprüfspannung 10 V | – |
Nennprüfspannung 50 V | – |
Nennprüfspannung 100 V | – |
Nennprüfspannung 250 V | – |
Nennprüfspannung 500 V | – |
Nennprüfspannung 1000 V | – |
Kapazitätsmessung | – |
Kabellängenmessung | – |
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E | – |
Frequenzmessung | |
Frequenzmessung | x |
Frequenzmessbereich | 0,00001kiloHertz - 300kiloHertz |
Max. Frequenzmessbereich | 300kiloHertz |
Kleinste Auflösung Frequenz | 0,01 Hz |
Temperaturmessung | |
Temperaturmessung | x |
Temperaturmessung TC | x |
Temperaturmessbereich TC | -250Degrees celsius - 1372Degrees celsius |
Temperaturmessung RTD | – |
Max. Temperaturmessbereich | 1372Degrees celsius |
Kleinste Auflösung Temperatur | 0,1 °C |
Schnittstelle und Speicher | |
Schnittstelle | x |
Bluetooth-Schnittstelle | – |
IR-Schnittstelle | x |
Messwertspeicher | – |
Sonstiges | |
Netzteilbuchse | – |