METRAHIT T-COM plus | |
---|---|
Artikelnummer | M246S |
Produktdetailseite | Details |
Anzeige | |
Anzeige | analog/digital |
Anzeige Digits | 3100 |
Mehrfachanzeige | – |
Messbereichswahl | manuell/automatisch |
Grunddaten | |
Messart | TRMS |
Echteffektivwertmessung (TRMS) | x |
Grundgenauigkeit | 0.5Percentage |
Messkreiskategorie | CAT III |
Max. Spannung Messkreiskategorie | 300Volt |
Relativwertmessung | x |
Minimalwertspeicher | x |
Maximalwertspeicher | x |
Spitzenwertspeicher | – |
Momentanwertspeicher (Data Hold) | x |
Explosionsgeprüfte Ausführung | – |
Leistungs- und Energiemessung | – |
Oberschwingungsanalyse/Power Quality | – |
Crestfaktormessung | – |
Drehzahlmessung | – |
Tastverhältnismessungen | – |
Pulsfrequenzmessung MHz @ 5V TTL | – |
Induktivitätsmessung | – |
Windungsschluss-Hochspannungstest | – |
Sicherungsautomat | – |
Spannungsmessung | |
Spannungsmessarten |
DC AC AC Fil AC+DC |
Mit Pegelmessung (dB) | – |
Spannungsmessbereich DC | 0.0001Volt - 600Volt |
Spannungsmessbereiche DC |
300 mV 3 V 30 V 300 V 600 V |
Max. Spannungsmessbereich DC | 600Volt |
Kleinste Auflösung Gleichspannung | 0,1 mV |
Innenwiderstand V DC | 9 |
Spannungsmessbereich AC | 0.0001Volt - 600Volt |
Spannungsmessbereiche AC |
300 mV 3 V 30 V 300 V 600 V |
Max. Spannungsmessbereich AC | 600Volt |
Kleinste Auflösung Wechselspannung | 0,1 mV |
Frequenzbereich V AC | 15Hertz - 10000Hertz |
Innenwiderstand V AC | 9 |
Tiefpassfilter Wechselspannung (fc) | 0.2kiloHertz |
Spannungsmessbereich AC+DC | 0.0001Volt - 1000Volt |
Spannungsmessbereiche AC+DC |
300 mV 3 V 30 V 300 V 600 V |
Max. Spannungsmessbereich AC+DC | 600Volt |
Kleinste Auflösung V AC+DC | 0.1Millivolt |
Innenwiderstand V AC+DC | 9 |
Frequenzbereich V AC+DC | 10kiloHertz |
Strommessung | |
Strommessarten |
DC AC AC+DC |
Strommessbereich DC | 0,0000001Ampere - 1Ampere |
Strommessbereiche DC |
300µA 3 mA 30 mA 300 mA 1 A |
Max. Strommessbereich DC | 1Ampere |
Kleinste Auflösung Gleichstrom | 0,1 µA |
Strommessbereich AC | 0,0000001Ampere - 1Ampere |
Strommessbereiche AC |
300µA 3 mA 30 mA 300 mA 1 A |
Max. Strommessbereich AC | 1Ampere |
Kleinste Auflösung Wechselstrom | 0,1 µA |
Frequenzbereich Wechselstrom | 15Hertz - 10000Hertz |
Strommessbereich AC+DC | 0,0000001Ampere - 1Ampere |
Strommessbereiche AC+DC |
300µA 3 mA 30 mA 300 mA 1 A |
Max. Strommessbereich AC+DC | 1Ampere |
Kleinste Auflösung A AC+DC | 0.0001Milliampere |
Frequenzbereich A AC+DC | 10kiloHertz |
Stromsensor mit Clipping | x |
Strommessbereich mit Stromsensoren | 0.0001Ampere - 30000Ampere |
Stromwandler mit Clipping | – |
Clipfaktoren |
1:1 1:10 1:100 1:1000 |
Widerstandsmessung | |
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) | – |
Durchgangsprüfung/Diodentest | x |
Durchgangsprüfung | x |
Leitfähigkeitsmessung | – |
Widerstandsmessbereich | 0.01Ohm - 30000000Ohm |
Widerstandsmessbereiche |
300 3k 30k 300k 3M 30m |
Max. Widerstandsmessbereich | 30Mega-Ohm |
Kleinste Auflösung Widerstand | 0,01 Ohm |
Isolationswiderstandsmessung | |
Isolationswiderstandsmessbereich | 0.005Mega-Ohm - 310Mega-Ohm |
Nennprüfspannung 10 V | x |
Nennprüfspannung 50 V | – |
Nennprüfspannung 100 V | x |
Nennprüfspannung 250 V | – |
Nennprüfspannung 500 V | – |
Nennprüfspannung 1000 V | – |
Kapazitätsmessung | |
Kapazitätsmessung | x |
Kapazitätsmessbereich | 0,00001Mikro-Farad - 300Mikro-Farad |
Kapazitätsmessbereiche |
30 nF 300nF 3µF 30µF 300µF |
Max. Kapazitätsmessbereich | 300Mikro-Farad |
Kleinste Auflösung Kapazität | 0,00001 µF |
Kabellängenmessung | x |
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E | x |
Frequenzmessung | |
Frequenzmessung | x |
Frequenzmessbereich | 0.0001kiloHertz - 300kiloHertz |
Max. Frequenzmessbereich | 300kiloHertz |
Kleinste Auflösung Frequenz | 0,1 Hz |
Temperaturmessung | |
Temperaturmessung | x |
Temperaturmessung TC | – |
Temperaturmessung RTD | x |
Temperaturmessbereich RTD | -200Degrees celsius - 850Degrees celsius |
Max. Temperaturmessbereich | 850Degrees celsius |
Kleinste Auflösung Temperatur | 0,1 °C |
Schnittstelle und Speicher | |
Schnittstelle | x |
Bluetooth-Schnittstelle | – |
IR-Schnittstelle | x |
Messwertspeicher | x |
Speicherkapazität Messwerte | 15400 |
Sonstiges | |
Netzteilbuchse | x |