METRAHIT IM XTRA BT | METRAHIT ISO AERO | Aero MasterTest Kit II | METRAHit 27Ex AIRBUS-Ausführung | |
---|---|---|---|---|
Artikelnummer | M273S | M246M | M246N | M227G |
Produktdetailseite | Details | Details | Details | Details |
Anzeige | ||||
Anzeige | graphisch | analog/digital | analog/digital | digital |
Anzeige Digits | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
Mehrfachanzeige | x | – | – | x |
Messbereichswahl | manuell/automatisch | manuell/automatisch | manuell/automatisch | manuell/automatisch |
Grunddaten | ||||
Messart | TRMS | TRMS | TRMS | |
Echteffektivwertmessung (TRMS) | x | x | x | – |
Grundgenauigkeit | 0.15Percentage | 0.15Percentage | 0.15Percentage | 1Percentage |
Messkreiskategorie | CAT IV | CAT III | CAT III | CAT I |
Max. Spannung Messkreiskategorie | 600Volt | 600Volt | 600Volt | 50Volt |
Relativwertmessung | x | x | x | x |
Minimalwertspeicher | x | x | x | – |
Maximalwertspeicher | x | x | x | – |
Spitzenwertspeicher | – | – | – | – |
Momentanwertspeicher (Data Hold) | x | x | – | x |
Sonderfunktionen | ||||
Explosionsgeprüfte Ausführung | – | – | – | x |
Leistungs- und Energiemessung | – | – | – | – |
Oberschwingungsanalyse/Power Quality | – | – | – | – |
Crestfaktormessung | – | – | – | – |
Drehzahlmessung | x | – | – | – |
Tastverhältnismessungen | x | – | – | – |
Pulsfrequenzmessung MHz @ 5V TTL | – | – | – | – |
Induktivitätsmessung | – | – | – | – |
Windungsschluss-Hochspannungstest | x | – | – | – |
Sicherungsautomat | – | – | – | – |
Spannungsmessung | ||||
Spannungsmessarten |
AC AC Fil AC+DC DC AC+DC Fil |
DC AC AC Fil AC+DC |
DC AC AC Fil AC+DC |
|
Mit Pegelmessung (dB) | – | – | – | – |
Spannungsmessbereich DC | 0,00001Volt - 1000Volt | 0,00001Volt - 1000Volt | 0,00001Volt - 1000Volt | |
Spannungsmessbereiche DC |
1000 V 300 mV 3 V 30 V 300 V |
300 mV 3 V 30 V 300 V 1000 V |
300 mV 3 V 30 V 300 V 1000 V |
|
Max. Spannungsmessbereich DC | 1000Volt | 1000Volt | 1000Volt | |
Kleinste Auflösung Gleichspannung | 0,01 mV | 0,01 mV | 0,01 mV | |
Innenwiderstand V DC | 9 | 9 | 9 | |
Spannungsmessbereich AC | 0,00001.00001Volt - 1000Volt | 0.0001Volt - 1000Volt | 0.0001Volt - 1000Volt | |
Spannungsmessbereiche AC |
1000 V 300 mV 3 V 30 V 300 V |
300 mV 3 V 30 V 300 V 1000 V |
300 mV 3 V 30 V 300 V 1000 V |
|
Max. Spannungsmessbereich AC | 1000Volt | 1000Volt | 1000Volt | |
Kleinste Auflösung Wechselspannung | 0,01 mV | 0,1 mV | 0,1 mV | |
Frequenzbereich V AC | 15Hertz - 100000Hertz | 15Hertz - 10000Hertz | 15Hertz - 10000Hertz | |
Innenwiderstand V AC | 9 | 9 | 9 | |
Tiefpassfilter Wechselspannung (fc) | 1kiloHertz | 1kiloHertz | 1kiloHertz | |
Spannungsmessbereich AC+DC | 0,00001Volt - 1000Volt | 0.0001Volt - 1000Volt | 0.0001Volt - 1000Volt | |
Spannungsmessbereiche AC+DC |
1000 V 300 mV 3 V 30 V 300 V |
300 mV 3 V 30 V 300 V 1000 V |
300 mV 3 V 30 V 300 V 1000 V |
|
Max. Spannungsmessbereich AC+DC | 1000Volt | 1000Volt | 1000Volt | |
Kleinste Auflösung V AC+DC | 0,00001Millivolt | 0.1Millivolt | 0.1Millivolt | |
Innenwiderstand V AC+DC | 2,1 |
9 1 |
9 1 |
|
Frequenzbereich V AC+DC | 100kiloHertz | 10kiloHertz | 10kiloHertz | |
Strommessung | ||||
Strommessarten |
DC AC AC+DC |
DC AC AC+DC |
DC AC AC+DC |
|
Strommessbereich DC | 0,00000001Ampere - 1Ampere | 0,0000001Ampere - 10Ampere | 0,0000001Ampere - 10Ampere | |
Strommessbereiche DC |
1 A 3 mA 30 mA 300 mA 300µA |
300µA 3 mA 30 mA 300 mA 3 A 10 A |
300µA 3 mA 30 mA 300 mA 3 A 10 A |
|
Max. Strommessbereich DC | 1Ampere | 10Ampere | 10Ampere | |
Kleinste Auflösung Gleichstrom | 0,01 µA | 0,1 µA | 0,1 µA | |
Strommessbereich AC | 0,00000001Ampere - 1Ampere | 0,0000001Ampere - 10Ampere | 0,0000001Ampere - 10Ampere | |
Strommessbereiche AC |
1 A 3 mA 30 mA 300 mA 300µA |
300µA 3 mA 30 mA 300 mA 3 A 10 A |
300µA 3 mA 30 mA 300 mA 3 A 10 A |
|
Max. Strommessbereich AC | 1Ampere | 10Ampere | 10Ampere | |
Kleinste Auflösung Wechselstrom | 0,01 µA | 0,1 µA | 0,1 µA | |
Frequenzbereich Wechselstrom | 15Hertz - 10000Hertz | 15Hertz - 10000Hertz | 15Hertz - 10000Hertz | |
Strommessbereich AC+DC | 0,00000001Ampere - 1Ampere | 0,0000001Ampere - 10Ampere | 0,0000001Ampere - 10Ampere | |
Strommessbereiche AC+DC |
1 A 3 mA 30 mA 300 mA 300µA |
300µA 3 mA 30 mA 300 mA 3 A 10 A |
300µA 3 mA 30 mA 300 mA 3 A 10 A |
|
Max. Strommessbereich AC+DC | 1Ampere | 10Ampere | 10Ampere | |
Kleinste Auflösung A AC+DC | 0,00001Milliampere | 0.0001Milliampere | 0.0001Milliampere | |
Frequenzbereich A AC+DC | 10kiloHertz | 10kiloHertz | 10kiloHertz | |
Stromsensor mit Clipping | – | x | x | – |
Strommessbereich mit Stromsensoren | 0,00001Ampere - 3000Ampere | 0.0001Ampere - 30000Ampere | 0.0001Ampere - 30000Ampere | |
Stromwandler mit Clipping | – | x | x | – |
Clipfaktoren |
1:1 1:10 1:100 1:1000 |
1:1 1:10 1:100 1:1000 |
1:1 1:10 1:100 1:1000 |
|
Widerstandsmessung | ||||
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) | x | – | – | x |
Durchgangsprüfung/Diodentest | x | x | x | – |
Durchgangsprüfung | x | x | x | – |
Leitfähigkeitsmessung | – | – | – | – |
Widerstandsmessbereich | 0,000001Ohm - 30000000Ohm | 0.01Ohm - 30000000Ohm | 0.01Ohm - 30000000Ohm | 0,00001Ohm - 30Ohm |
Widerstandsmessbereiche |
3k 30k 300k 3M 30m 3M 30m 300m 3 30 300 |
300 3k 30k 300k 3M 30m |
300 3k 30k 300k 3M 30m |
30m 300m 3 30 |
Max. Widerstandsmessbereich | 30Mega-Ohm | 30Mega-Ohm | 30Mega-Ohm | 0.0001Mega-Ohm |
Kleinste Auflösung Widerstand | 0,1 Ohm | 0,01 Ohm | 0,01 Ohm | sonstige |
kleinste Auflösung Milliohmmessung | 0.001Milli-Ohm | 10Milli-Ohm | 10Milli-Ohm | 0.01Milli-Ohm |
Isolationswiderstandsmessung | ||||
Isolationswiderstandsmessbereich | 0.0001Mega-Ohm - 3000Mega-Ohm | 0.005Mega-Ohm - 3100Mega-Ohm | 0.005Mega-Ohm - 3100Mega-Ohm | |
Nennprüfspannung 10 V | – | x | x | – |
Nennprüfspannung 50 V | x | x | x | – |
Nennprüfspannung 100 V | x | x | x | – |
Nennprüfspannung 250 V | x | x | x | – |
Nennprüfspannung 500 V | x | x | x | – |
Nennprüfspannung 1000 V | x | – | – | – |
Kapazitätsmessung | ||||
Kapazitätsmessung | x | x | x | – |
Kapazitätsmessbereich | 0,00001Mikro-Farad - 300Mikro-Farad | 0,00001Mikro-Farad - 300Mikro-Farad | 0,00001Mikro-Farad - 300Mikro-Farad | |
Kapazitätsmessbereiche |
30 nF 300nF 3µF 30µF 300µF |
30 nF 300nF 3µF 30µF 300µF |
30 nF 300nF 3µF 30µF 300µF |
|
Max. Kapazitätsmessbereich | 300Mikro-Farad | 300Mikro-Farad | 300Mikro-Farad | |
Kleinste Auflösung Kapazität | 0,00001 µF | 0,00001 µF | 0,00001 µF | |
Kabellängenmessung | – | – | – | – |
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E | – | – | – | – |
Frequenzmessung | ||||
Frequenzmessung | x | x | x | – |
Frequenzmessbereich | 0,00001kiloHertz - 300kiloHertz | 0.0001kiloHertz - 300kiloHertz | 0.0001kiloHertz - 300kiloHertz | |
Max. Frequenzmessbereich | 300kiloHertz | 300kiloHertz | 300kiloHertz | |
Kleinste Auflösung Frequenz | 0,01 Hz | 0,1 Hz | 0,1 Hz | |
Temperaturmessung | ||||
Temperaturmessung | x | x | x | – |
Temperaturmessung TC | x | x | x | – |
Temperaturmessbereich TC | -250Degrees celsius - 1372Degrees celsius | -250Degrees celsius - 1372Degrees celsius | -250Degrees celsius - 1372Degrees celsius | |
Temperaturmessung RTD | x | x | x | – |
Temperaturmessbereich RTD | -200Degrees celsius - 850Degrees celsius | -200Degrees celsius - 850Degrees celsius | -200Degrees celsius - 850Degrees celsius | |
Max. Temperaturmessbereich | 1372Degrees celsius | 1372Degrees celsius | 1372Degrees celsius | |
Kleinste Auflösung Temperatur | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C | |
Schnittstelle und Speicher | ||||
Schnittstelle | x | x | x | x |
Bluetooth-Schnittstelle | x | – | – | – |
IR-Schnittstelle | – | x | x | x |
Messwertspeicher | x | x | x | x |
Speicherkapazität Messwerte | 300000 | 15000 | 15000 | 1200 |
Sonstiges | ||||
Netzteilbuchse | x | x | x | – |
Strommessbereich mit Stromwandlern | 0,00001Ampere - 3000Ampere | 0,00001Ampere - 3000Ampere |