METRALINE DM41 | METRAHit WORLD | METRAHit 2+ | METRALINE DM62 | METRALINE DM61 | |
---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | M192A | M206A | M205A | M197A | M194A |
Produktdetailseite | Details | Details | Details | Details | Details |
Anzeige | |||||
Anzeige | digital | digital | analog/digital | digital | analog/digital |
Anzeige Digits | 4000 | 6000 | 6000 | 6600 | 6600 |
Mehrfachanzeige | – | – | – | x | x |
Messbereichswahl | manuell/automatisch | manuell/automatisch | manuell/automatisch | manuell/automatisch | manuell/automatisch |
Grunddaten | |||||
Messart | Mittelwertbildend | TRMS | TRMS | TRMS | Mittelwertbildend |
Echteffektivwertmessung (TRMS) | – | x | x | x | – |
Grundgenauigkeit | 0.5Percentage | 0.5Percentage | 0.5Percentage | 0.4Percentage | 0.4Percentage |
Messkreiskategorie | CAT III | CAT IV | CAT III | CAT IV | CAT III |
Max. Spannung Messkreiskategorie | 600Volt | 600Volt | 600Volt | 600Volt | 600Volt |
Relativwertmessung | x | x | x | x | x |
Minimalwertspeicher | x | x | x | x | x |
Maximalwertspeicher | x | x | x | x | x |
Spitzenwertspeicher | – | – | – | x | x |
Momentanwertspeicher (Data Hold) | x | x | x | x | x |
Sonderfunktionen | |||||
Explosionsgeprüfte Ausführung | – | – | – | – | – |
Leistungs- und Energiemessung | – | – | – | – | – |
Oberschwingungsanalyse/Power Quality | – | – | – | – | – |
Crestfaktormessung | – | – | – | – | – |
Drehzahlmessung | – | x | – | – | – |
Tastverhältnismessungen | x | x | – | x | – |
Pulsfrequenzmessung MHz @ 5V TTL | – | – | – | – | – |
Induktivitätsmessung | – | – | – | – | – |
Windungsschluss-Hochspannungstest | – | – | – | – | – |
Sicherungsautomat | – | – | – | – | – |
Spannungsmessung | |||||
Spannungsmessarten |
DC AC |
DC AC |
DC AC |
DC AC |
DC AC |
Mit Pegelmessung (dB) | – | – | – | – | – |
Spannungsmessbereich DC | 0.0001Volt - 600Volt | 0.0001Volt - 1000Volt | 0.0001Volt - 600Volt | 0.0001Volt - 1000Volt | 0.0001Volt - 1000Volt |
Spannungsmessbereiche DC |
600V 400mV 4V 40V 400V |
600 mV 6V 60V 600V 1000 V |
600 mV 6V 60V 600V |
600 mV 6V 60V 600V 1000 V |
600 mV 6V 60V 600V 1000 V |
Max. Spannungsmessbereich DC | 600Volt | 1000Volt | 600Volt | 1000Volt | 1000Volt |
Kleinste Auflösung Gleichspannung | 0,1 mV | 0,1 mV | sonstige | 0,1 mV | 0,1 mV |
Innenwiderstand V DC |
11 20 10 |
10 5,2 5 |
10 5,2 5 |
11 10 100 |
11 10 100 |
Spannungsmessbereich AC | 0.0001Volt - 600Volt | 0.0001Volt - 1000Volt | 0.0001Volt - 600Volt | 0.0001Volt - 1000Volt | 0.0001Volt - 1000Volt |
Spannungsmessbereiche AC |
600 V 400mV 4V 40V 400V |
600 mV 6V 60V 600 V 1000 V |
600 mV 6V 60V 600 V |
600 mV 6V 60V 600 V 1000 V |
600 mV 6V 60V 600 V 1000 V |
Max. Spannungsmessbereich AC | 1000Volt | 1000Volt | 600Volt | 1000Volt | 1000Volt |
Kleinste Auflösung Wechselspannung | 0,1 mV | 0,1 mV | 0,1 mV | 0,1 mV | 0,1 mV |
Frequenzbereich V AC | 20Hertz - 1000Hertz | 30Hertz - 800Hertz | 30Hertz - 800Hertz | 20Hertz - 2000Hertz | 20Hertz - 2000Hertz |
Innenwiderstand V AC |
10 11 |
8,1 4,6 4,4 |
8,1 4,6 4,4 |
10 11 100 |
10 11 100 |
Strommessung | |||||
Strommessarten |
DC AC |
DC AC |
DC AC |
DC AC |
DC AC |
Strommessbereich DC | 0,00001Ampere - 10Ampere | 0,00001Ampere - 10Ampere | 0,00001Ampere - 10Ampere | 0,00001Ampere - 10Ampere | 0.00001Ampere - 0.66Ampere |
Strommessbereiche DC |
10 A 40mA 400mA |
60 mA 600 mA 6 A 10 A |
60 mA 600 mA 6 A 10 A |
60 mA 600 mA 10 A |
60 mA 600 mA |
Max. Strommessbereich DC | 10Ampere | 10Ampere | 10Ampere | 10Ampere | 0.66Ampere |
Kleinste Auflösung Gleichstrom | 10 µA | 10 µA | 10 µA | 10 µA | 10 µA |
Strommessbereich AC | 0,00001Ampere - 10Ampere | 0,00001Ampere - 10Ampere | 0,00001Ampere - 10Ampere | 0,00001Ampere - 10Ampere | 0.00001Ampere - 0.66Ampere |
Strommessbereiche AC |
10 A 40mA 400mA |
60 mA 600 mA 6 A 10 A |
60 mA 600 mA 6 A 10 A |
60 mA 600 mA 10 A |
60 mA 600 mA |
Max. Strommessbereich AC | 10Ampere | 10Ampere | 10Ampere | 10Ampere | 0.66Ampere |
Kleinste Auflösung Wechselstrom | 10 µA | 10 µA | 10 µA | 10 µA | 10 µA |
Frequenzbereich Wechselstrom | 50Hertz - 1000Hertz | 30Hertz - 1000Hertz | 30Hertz - 1000Hertz | 50Hertz - 2000Hertz | 50Hertz - 2000Hertz |
Stromsensor mit Clipping | – | – | – | – | – |
Stromwandler mit Clipping | – | – | – | – | x |
Widerstandsmessung | |||||
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) | – | – | – | – | – |
Durchgangsprüfung/Diodentest | x | x | x | x | x |
Durchgangsprüfung | x | x | x | x | x |
Leitfähigkeitsmessung | – | – | – | – | – |
Widerstandsmessbereich | 0.1Ohm - 40000000Ohm | 0.1Ohm - 40000000Ohm | 0.1Ohm - 40000000Ohm | 0.1Ohm - 66000000Ohm | 0.1Ohm - 66000000Ohm |
Widerstandsmessbereiche |
40M 400 4k 40k 400k 4M |
600 6 k 60k 600k 6M 40M |
600 6 k 60k 600k 6M 40M |
600 6 k 60k 600k 6M 60m |
600 6 k 60k 600k 6M 60m |
Max. Widerstandsmessbereich | 40Mega-Ohm | 40Mega-Ohm | 40Mega-Ohm | 66Mega-Ohm | 66Mega-Ohm |
Kleinste Auflösung Widerstand | 0,1 Ohm | 0,1 Ohm | 0,1 Ohm | 0,1 Ohm | 0,1 Ohm |
Nennprüfspannung 10 V | – | – | – | – | – |
Nennprüfspannung 50 V | – | – | – | – | – |
Nennprüfspannung 100 V | – | – | – | – | – |
Nennprüfspannung 250 V | – | – | – | – | – |
Nennprüfspannung 500 V | – | – | – | – | – |
Nennprüfspannung 1000 V | – | – | – | – | – |
Kapazitätsmessung | |||||
Kapazitätsmessung | x | x | – | x | – |
Kapazitätsmessbereich | 0.000001Mikro-Farad - 200Mikro-Farad | 0,00001Mikro-Farad - 400Mikro-Farad | 0.000001Mikro-Farad - 40000Mikro-Farad | ||
Max. Kapazitätsmessbereich | 200Mikro-Farad | 400Mikro-Farad | 40000Mikro-Farad | ||
Kleinste Auflösung Kapazität | sonstige | 0,00001 µF | sonstige | ||
Kabellängenmessung | – | – | – | – | – |
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E | – | – | – | – | – |
Frequenzmessung | |||||
Frequenzmessung | x | x | x | x | – |
Frequenzmessbereich | 0.000001kiloHertz - 500kiloHertz | 0.0001kiloHertz - 1000kiloHertz | 0.0001kiloHertz - 1kiloHertz | 0,00001.00001kiloHertz - 10000kiloHertz | |
Max. Frequenzmessbereich | 500kiloHertz | 1000kiloHertz | 1kiloHertz | 10000kiloHertz | |
Kleinste Auflösung Frequenz | 0,001 Hz | 0,1 Hz | 0,1 Hz | 0,01 Hz | |
Temperaturmessung | |||||
Temperaturmessung | x | x | x | x | x |
Temperaturmessung TC | x | x | x | x | x |
Temperaturmessbereich TC | -50Degrees celsius - 1300Degrees celsius | -50Degrees celsius - 800Degrees celsius | -50Degrees celsius - 400Degrees celsius | -50Degrees celsius - 1300Degrees celsius | -50Degrees celsius - 1300Degrees celsius |
Temperaturmessung RTD | – | – | – | – | – |
Max. Temperaturmessbereich | 1300Degrees celsius | 800Degrees celsius | 400Degrees celsius | 1300Degrees celsius | 1300Degrees celsius |
Kleinste Auflösung Temperatur | 1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C | 1 °C | 1 °C |
Schnittstelle | – | x | – | – | – |
Bluetooth-Schnittstelle | – | – | – | – | – |
IR-Schnittstelle | – | x | – | – | – |
Messwertspeicher | – | – | – | – | – |
Sonstiges | |||||
Netzteilbuchse | – | – | – | – | – |
Kapazitätsmessbereiche |
40 nF 400 nF 4 µF 40 µF 400 µF |
600µF 60nF 600nF 6µF 60µF 6,6 mF 40 mF |
|||
Strommessbereich mit Stromwandlern | 0.01Ampere - 660.0Ampere | ||||
Clipfaktoren | 1:1000 |