METRAHIT ENERGY | |
---|---|
Artikelnummer | M249A |
Produktdetailseite | Details |
Anzeige | |
Anzeige | digital |
Anzeige Digits | 60000 |
Mehrfachanzeige | x |
Messbereichswahl | manuell/automatisch |
Grunddaten | |
Messart | TRMS |
Echteffektivwertmessung (TRMS) | x |
Grundgenauigkeit | 0.02Percentage |
Messkreiskategorie | CAT IV |
Max. Spannung Messkreiskategorie | 300Volt |
Relativwertmessung | x |
Minimalwertspeicher | x |
Maximalwertspeicher | x |
Spitzenwertspeicher | x |
Momentanwertspeicher (Data Hold) | x |
Sonderfunktionen | |
Explosionsgeprüfte Ausführung | – |
Leistungs- und Energiemessung | x |
Oberschwingungsanalyse/Power Quality | x |
Crestfaktormessung | x |
Drehzahlmessung | – |
Tastverhältnismessungen | x |
Pulsfrequenzmessung MHz @ 5V TTL | x |
Induktivitätsmessung | – |
Windungsschluss-Hochspannungstest | – |
Sicherungsautomat | – |
Spannungsmessung | |
Spannungsmessarten |
DC AC AC Fil AC+DC |
Mit Pegelmessung (dB) | x |
Spannungsmessbereich DC | 0,000001Volt - 600Volt |
Spannungsmessbereiche DC |
60mV 600 mV 6V 60V 600V |
Max. Spannungsmessbereich DC | 600Volt |
Kleinste Auflösung Gleichspannung | 0,001 mV |
Innenwiderstand V DC | 17 |
Spannungsmessbereich AC | 0,00001Volt - 600Volt |
Spannungsmessbereiche AC |
600 mV 6V 60V 600 V |
Max. Spannungsmessbereich AC | 600Volt |
Kleinste Auflösung Wechselspannung | 0,01 mV |
Frequenzbereich V AC | 15Hertz - 100000Hertz |
Innenwiderstand V AC | 9 |
Tiefpassfilter Wechselspannung (fc) | 1kiloHertz |
Spannungsmessbereich AC+DC | 0,00001Volt - 600Volt |
Spannungsmessbereiche AC+DC |
600 mV 6V 60V 600 V |
Max. Spannungsmessbereich AC+DC | 600Volt |
Kleinste Auflösung V AC+DC | 0.01Millivolt |
Innenwiderstand V AC+DC | 9 |
Frequenzbereich V AC+DC | 100kiloHertz |
Pegelmessung Spannungsarten | AC |
Messbereich Spannungspegel für U ref = 0,775V | -48Decibel - 58Decibel |
Kleinste Auflösung Spannungspegel | 0.01Decibel |
Strommessung | |
Strommessarten |
DC AC AC+DC |
Strommessbereich DC | 0,00000001Ampere - 10Ampere |
Strommessbereiche DC |
600µA 6mA 60 mA 600 mA 6 A 10 A |
Max. Strommessbereich DC | 10Ampere |
Kleinste Auflösung Gleichstrom | 0,01 µA |
Strommessbereich AC | 0,00000001Ampere - 10Ampere |
Strommessbereiche AC |
600µA 6mA 60 mA 600 mA 6 A 10 A |
Max. Strommessbereich AC | 10Ampere |
Kleinste Auflösung Wechselstrom | 0,01 µA |
Frequenzbereich Wechselstrom | 15Hertz - 10000Hertz |
Strommessbereich AC+DC | 0,00000001Ampere - 10Ampere |
Strommessbereiche AC+DC |
600µA 6mA 60 mA 600 mA 6A 10 A |
Max. Strommessbereich AC+DC | 10Ampere |
Kleinste Auflösung A AC+DC | 0,00001Milliampere |
Frequenzbereich A AC+DC | 10kiloHertz |
Stromsensor mit Clipping | x |
Strommessbereich mit Stromsensoren | 0,00001Ampere - 60000Ampere |
Stromwandler mit Clipping | x |
Strommessbereich mit Stromwandlern | 0,000001Ampere - 6000Ampere |
Clipfaktoren |
1:1 1:10 1:100 1:1000 |
Widerstandsmessung | |
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) | – |
Durchgangsprüfung/Diodentest | x |
Durchgangsprüfung | x |
Leitfähigkeitsmessung | x |
Widerstandsmessbereich | 0.01Ohm - 60000Ohm |
Widerstandsmessbereiche |
600 6 k 60k 600k 6M 60m |
Max. Widerstandsmessbereich | 60Mega-Ohm |
Kleinste Auflösung Widerstand | 0,01 Ohm |
kleinste Auflösung Milliohmmessung | 10Milli-Ohm |
Nennprüfspannung 10 V | – |
Nennprüfspannung 50 V | – |
Nennprüfspannung 100 V | – |
Nennprüfspannung 250 V | – |
Nennprüfspannung 500 V | – |
Nennprüfspannung 1000 V | – |
Kapazitätsmessung | |
Kapazitätsmessung | x |
Kapazitätsmessbereich | 0,00001Mikro-Farad - 600Mikro-Farad |
Kapazitätsmessbereiche |
60nF 600nF 6µF 60µF 600µF |
Max. Kapazitätsmessbereich | 600Mikro-Farad |
Kleinste Auflösung Kapazität | 0,00001 µF |
Kabellängenmessung | x |
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E | – |
Frequenzmessung | |
Frequenzmessung | x |
Frequenzmessbereich | 0,00001kiloHertz - 1000kiloHertz |
Max. Frequenzmessbereich | 1000kiloHertz |
Kleinste Auflösung Frequenz | 0,01 Hz |
Temperaturmessung | |
Temperaturmessung | x |
Temperaturmessung TC | x |
Temperaturmessbereich TC | -250Degrees celsius - 1372Degrees celsius |
Temperaturmessung RTD | x |
Temperaturmessbereich RTD | -200Degrees celsius - 850Degrees celsius |
Max. Temperaturmessbereich | 1372Degrees celsius |
Kleinste Auflösung Temperatur | 0,1 °C |
Schnittstelle und Speicher | |
Schnittstelle | x |
Bluetooth-Schnittstelle | – |
IR-Schnittstelle | x |
Messwertspeicher | x |
Speicherkapazität Messwerte | 300000 |
Sonstiges | |
Netzteilbuchse | x |