METRAHit 2A | METRAmax2 | |
---|---|---|
Artikelnummer | M101A | M102A |
Produktdetailseite | Details | Details |
Anzeige | ||
Anzeige | analog | analog |
Mehrfachanzeige | – | – |
Messbereichswahl | manuell | manuell |
Grunddaten | ||
Messart | Mittelwertbildend | Mittelwertbildend |
Echteffektivwertmessung (TRMS) | – | – |
Grundgenauigkeit | 1Percentage | 2Percentage |
Messkreiskategorie | CAT II | CAT III |
Max. Spannung Messkreiskategorie | 500Volt | 300Volt |
Relativwertmessung | – | – |
Minimalwertspeicher | – | – |
Maximalwertspeicher | – | – |
Spitzenwertspeicher | – | – |
Momentanwertspeicher (Data Hold) | – | – |
Sonderfunktionen | ||
Explosionsgeprüfte Ausführung | – | – |
Leistungs- und Energiemessung | – | – |
Oberschwingungsanalyse/Power Quality | – | – |
Crestfaktormessung | – | – |
Drehzahlmessung | – | – |
Tastverhältnismessungen | – | – |
Pulsfrequenzmessung MHz @ 5V TTL | – | – |
Induktivitätsmessung | – | – |
Windungsschluss-Hochspannungstest | – | – |
Sicherungsautomat | – | – |
Spannungsmessung | ||
Spannungsmessarten |
AC DC |
DC AC |
Mit Pegelmessung (dB) | x | – |
Spannungsmessbereich DC | 0.002Volt - 500Volt | 0.001Volt - 300Volt |
Spannungsmessbereiche DC |
150mV 500mV 1,5V 5V 15V 50V 150V 500V |
100 mV 300 mV 1 V 3 V 10 V 30 V 100 V 300 V |
Max. Spannungsmessbereich DC | 500Volt | 300Volt |
Kleinste Auflösung Gleichspannung | 1 mV | 1 mV |
Innenwiderstand V DC |
0,00315 0,01 0,0315 0,1 0,315 1 3,15 10 |
10 |
Spannungsmessbereich AC | 0.02Volt - 500Volt | 0.05Volt - 300Volt |
Spannungsmessbereiche AC |
1,5V 5V 15V 50V 150V 500V |
3 V 10 V 30 V 100 V 300 V |
Max. Spannungsmessbereich AC | 500Volt | 300Volt |
Kleinste Auflösung Wechselspannung | 10 mV | 100 mV |
Frequenzbereich V AC | 0Hertz - 1000Hertz | 30Hertz - 3000Hertz |
Innenwiderstand V AC |
0,0065 0,02 0,065 0,2 0,65 2 |
1 |
Pegelmessung Spannungsarten | AC | |
Messbereich Spannungspegel für U ref = 0,775V | -15Decibel - 56Decibel | |
Kleinste Auflösung Spannungspegel | 1Decibel | |
Strommessung | ||
Strommessarten |
DC AC |
DC AC |
Strommessbereich DC | 0,000001Ampere - 15Ampere | 0,000001Ampere - 3Ampere |
Strommessbereiche DC |
0,05mA 1,5mA 15mA 150mA 1,5A 15A |
0,1 mA 1 mA 10 mA 100 mA 1 A 3 A |
Max. Strommessbereich DC | 15Ampere | 3Ampere |
Kleinste Auflösung Gleichstrom | 1 µA | 1 µA |
Strommessbereich AC | 0,00002Ampere - 15Ampere | 0,000001Ampere - 3Ampere |
Strommessbereiche AC |
1,5mA 15mA 150mA 1,5A 15A |
0,1 mA 1 mA 10 mA 100 mA 1 A 3 A |
Max. Strommessbereich AC | 15Ampere | 3Ampere |
Kleinste Auflösung Wechselstrom | 10 µA | 1 µA |
Frequenzbereich Wechselstrom | 35Hertz - 1000Hertz | 30Hertz - 3000Hertz |
Stromsensor mit Clipping | – | – |
Stromwandler mit Clipping | – | – |
Widerstandsmessung | ||
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) | – | – |
Durchgangsprüfung/Diodentest | – | – |
Durchgangsprüfung | – | – |
Leitfähigkeitsmessung | – | – |
Widerstandsmessbereich | 1Ohm - 1000Ohm | |
Widerstandsmessbereiche |
1k 10k 100k 1M |
|
Max. Widerstandsmessbereich | 1Mega-Ohm | |
Kleinste Auflösung Widerstand | 1 Ohm | |
Isolationswiderstandsmessung | ||
Nennprüfspannung 10 V | – | – |
Nennprüfspannung 50 V | – | – |
Nennprüfspannung 100 V | – | – |
Nennprüfspannung 250 V | – | – |
Nennprüfspannung 500 V | – | – |
Nennprüfspannung 1000 V | – | – |
Kapazitätsmessung | ||
Kapazitätsmessung | – | – |
Kapazitätsmessbereich | 2Mikro-Farad - 200000Mikro-Farad | |
Kapazitätsmessbereiche |
200µF 2mF 20mF 200mF |
|
Max. Kapazitätsmessbereich | 200000Mikro-Farad | |
Kleinste Auflösung Kapazität | 1 µF | |
Kabellängenmessung | – | – |
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E | – | – |
Frequenzmessung | ||
Frequenzmessung | – | – |
Temperaturmessung | ||
Temperaturmessung | – | – |
Temperaturmessung TC | – | – |
Temperaturmessung RTD | – | – |
Schnittstelle und Speicher | ||
Schnittstelle | – | – |
Bluetooth-Schnittstelle | – | – |
IR-Schnittstelle | – | – |
Messwertspeicher | – | – |
Sonstiges | ||
Netzteilbuchse | – | – |